sábado, 30 de maio de 2009

Torneio Bambis 2009

Realizou-se no dia 23 de Maio, no Pavilhão do Clube Recreativo Leões de Porto Salvo, o Torneio de Bambis da Associação de Patinagem de Lisboa, um torneio elaborado para os atletas mais pequeninos entre os 6 e 7 anos de idade, onde o Futebol Clube de Alverca esteve representado com três atletas, Ana Kiku, Joana Rio Maior e Rita Amêndoa, num leque de 45 atletas presentes de vários clubes desta Associação.

Joana Rio Maior
Rita Amêndoa

Ana Kiku
Parabéns a todas as atletas que se portaram muito bem e estavam "super" contentes pela sua primeira prova!!!
Classificação
Patinagem Livre Femininos
1 Inês Nogueira CRLP 64.700
2 Lara Alves GCO 63.100
3 Mariana Rebanda GDUE 56.200
4 Leonor Mariano PFC 54.700
5 Filipa António SLB 54.600
6 Catarina Nunes HCS 51.800
7 Cristiana Fonseca CFS 51.700
8 Bruna Silva CRLP 50.500
9 Ingrid Viana CRLP 48.400
10 Cláudia Guiomar GDV 48.200
11 Aldina Gomes CRLP 44.600
12 Solange Lopes UDV 44.400
13 Cintia Cunha GDUE 43.400
14 Beatriz Raso CRLP 43.300
15 Matilde Neves LMRA 40.300
16 Rita Amêndoa FCA 39.300
17 Francisca Fonseca CFS 39.100
18 Inês Almeida GCO 38.400
19 Laura Pereira HCL 38.800
20 Beatriz Gonçalves LMRA 36.700
21 Sara Horta CFS 37.000
22 Raquel Arsénio GDUE 37.200
23 Joana Rio Maior FCA 36.800 20.0 S.M.V
24 Marta Pinho GDUE 36.800 20.0 S.M.V
25 Matilde Heitor CFS 36.200
26 Ana Kiku FCA 36.200
27 Alice Teixeira CRLP 35.000
28 Iara Pedro HCL 35.300
29 Ana Machado UDV 35.600
30 Carolina Tilley UDV 34.600
31 Maria Ascenção CRLP 34.400 11.0 S.M.V
32 Carolina Araújo CRLP 34.100 11.0 S.M.V
33 Matilde Roque UDV 34.400 10.0 S.M.V
34 Ana Rita Correia PFC 34.900 10.0 S.M.V
35 Ana Bernardino CRLP 33.500
36 Carolina Coelho CRLP 33.400
37 Barbara Isidro CFS 32.900
38 Catarina Antão GCO 32.800
39 Beatriz Gaspar CFS 32.800
40 Mariana Oliveira GDUE 32.400
41 Catarina Jesus GDUE 31.300
42 Barbara Fernandes CFS 31.100
43 Bruna Silva GDUE 28.800
Patinagem Livre Masculino
1 David Azevedo AEFD 37.100
Solo Dance
1Mariana Rebanda GDUE 18.000
2 Leonor Mariano PFC 16.800
3 Cintia Cunha GDUE 15.800
4 Marta Pinho GDUE 14.300
5 Ana Machado UDV 12.900
6 Solange Lopes UDV 12.400
7 Carolina Tilley UDV 12.000
Figuras Obrigatórias
1 Leonor Mariano PFC 63.400
2 Lara Alves GCO 60.700
3 Bruna Silva CRLP 55.600
4 Cláudia Guimoar GDV 56.300
5 Inês Nogueira CRLP 54.900
6 Filipa António SLB 53.400
7 Cristina Fonseca CFS 51.900
8 Francisca Fonseca CFS 50.00
9 Inês Almeida GCO 45.500

Beijinhos para as três!!!

segunda-feira, 18 de maio de 2009

Campeonato Nacional Intercalar Iniciados e Juvenis

Realizou-se neste fim de semana, dia 16 e 17 de Maio de 2009, o Campeonato Nacional Intercalar nos escalões de Iniciados e Juvenis, em Grandola, aonde o Futebol Clube de Alverca esteve representado com as atletas Filipa Marquês (Iniciada) e Joana Nunes (Juvenil).

A Filipa Marquês prestou a sua prova no Sábado, que correu muito bem obtendo o 9º lugar entre 46 atletas no seu escalão, a atleta Joana Nunes fez a sua prova no Domingo, ficando em 6º lugar entre 48 atletas do seu escalão.

Parabéns ás 2 por terem conseguido o apuramento para o Campeonato Nacional dos seus respectivos escalões, que continuem a trabalhar e a darem sempre o vosso melhor.

Beijinhos!!!!

CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO NACIONAL INTERCALAR DE INICIADOS
1º BARBARA LOPES SLB 45.0 75,9
2º MARIANA MATEUS GCO 44.0 73,9
3º CATARINA BICHO CPAC 43.0 68,3
4º LILIANA LOPES EDMV 42.0 66,2
5º MATILDE LAURENTINO CPSN 41.0 65,2
6º CATIA REBELO CPSC 40.0 63,6
7º GRABRIELA OLIVEIRA GCO 39.0 61,6
8º MARGARIDA LEAL AEFDTV 38.0 60,5
9º FILIPA MARQUÊS FCA 37.0 61,0
10º MARIANA SOUTO CPBG 36.0 58,6
11º LIA MOREIRA CPSC 35.0 59,8
12º ANA COSTA EDMV 33.0 56,7
13º BEATRIZ CLARA CDA 32.0 S.M.V. 56,4
14º CARLA CORTE REAL CPBG 32.0 S.M.V. 57,0
15º ANA OLIVEIRA BIR 31.0 55,2
16º MICAELA DIAS CGE 29.0 S.M.V. 53,8
17º INÊS ARAGÃO SCSPA 29.0 S.M.V. 54,5
18º CAROLINA GUERREIRO CDA 28.0 52,6
19º INÊS BAROA CDA 27.0 52,4
20º VANESSA CHETA SLB 26.0 S.M.V. 53,7
21º CAROLINA MONTEIRO PCT 26.0 S.M.V. 53,7
22º RITA FERREIRA ADA 25.0 51,8
23º ANA SANTOS EDMV 22.0 51,5
24º ANA ALBUQUERQUE BIR 21.0 S.M.V. 51,2
25º INÊS REBELO CPS 21.0 S.M.V. 50,6

26º CATARINA DIAS CDA 21.0 S.M.V. 51,3
27º BEATRIZ GAMEIRO BIR 19.0 S.M.V. 49,6
28º VANESSA ANTUNES EDMV 19.0 S.M.V. 50,5
29º FLÁVIA FERREIRA UFE 17.0 S.M.V. 49,7
30º HELENA TEODÓSIO JO 17.0 S.M.V. 48,9
31º ANA ALVES CPSN 14.0 S.M.V. 48,1
32º MARIA SOUSA SCS 14.0 S.M.V. 48,4
33º TÂNIA TORRES GDF 13.0 S.M.V. 46,3
34º INÊS FERREIRA CPBG 13.0 S.M.V. 48,0
35º MARIANA FRANCISCO CRCA 11.0 46,1
36º MARTA PIRES CPS 10.0 45,2
37º ANA OLIVEIRA ACRSC 9.0 45,0
38º MARIANA BOTELHO CPSC 7.0 7b 10a 44,7
39º ANA CORDEIRO CDTN 7.0 7b 10a 44,3
40º MARIA JOÃO BATALHA SCM 7.0 7b 10a 43,9
41º CATARINA CARDETA HCT 4.0 7b 10a 42,9
42º BEATRIZ MENDES RHCL 4.0 7b 10a 42,4
43º PATRICIA PALMELÃO GDF 4.0 7b 10a 42,3
44º DÉBORA PEREIRA SCLM 2.0 39,7
45º PATRICIA CORDEIRO CNRM 1.0 38,1
46º TATIANA LOPES CPSC 0.0 33,7
Nota: Ficam apurados para o Campeonato Nacional de Iniciados, os 25 primeiros


FILIPA MARQUÊS

CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO NACIONAL INTERCALAR DE JUVENIS
1º ANA SOARES CPSC 47.0 75,8
2º CAROLINA ANDRADE CRLPS 46.0 75,6
3º INÊS TAVARES CPBG 45.0 73,9
4º DIANA FERREIRA CPBG 44.0 69,3
5º MARIANA RELVINHAS SLB 43.0 66,8
6º SILVIA ALMEIDA SRSSP 42.0 64,3

7º JOANA NUNES FCA 41.0 59,5
8º VANESSA AREIAS BIR 40.0 58,4
9º JOANA RENDAS JA 39.0 57,9
10º JESSICA CAMARA SCS 38.0 56,8
11º MARIA SANTOS BIR 37.0 56,4
12º ANA FERREIRA ACRSC 36.0 53,3
13º NEUZA PIMENTA CPBG 35.0 52,8
14º ANA STRECHT AGPA 33.0 S.M.V. 50,4
15º ELIANNE CARVALHO SRSSP 33.0 S.M.V. 50,2
16º MARIA VILA POUCA CPBG 32.0 50,4
17º MADALENA MATOS CRLP 31.0 48,7
18º DANIELA SANTOS UDB 30.0 48,6
19º LUANA GAMITO JA 28.0 S.M.V. 48,7
20º TELMA MARTINS CPBG 28.0 S.M.V. 48,2
21º CLÁUDIA SILVA JO 26.0 47,0
22º CAROLINA LOURO CPACC 25.0 S.M.V. 45,8
23º MAFALDA D'OREY LMRA 25.0 S.M.V. 46,1
24º CARLOTA PASCOAL JO 24.0 S.M.V. 45,6
25º CATARINA COLAÇO CDA 24.0 S.M.V. 45,3
26º JOANA MAFRA JO 23.0 46,0
27º BEATRIZ GOMES UFE 21.0 45,6
28º MARIA SOUSA RCC 20.0 45,2
29º PATRICIA COSTA CPACC 18.0 S.M.V. 43,3
30º JOANA PEREIRA ADA 18.0 S.M.V. 43,9
31º ELIANA PEREIRA CPSN 17.0 43,3
32º ANA MARTINS PCT 16.0 S.M.V. 43,4
33º TERESA LEMOS SCMA 16.0 S.M.V. 43,0
34º JOANA ALMEIDA IDV 15.0 41,8
35º SOFIA RIBEIRO CPS 14.0 41,6
36º INÊS ALEXANDRE CPACC 12.0 38,9
37º ANA GOMES GNA 11.0 39,7
38º INÊS LOPES JO 10.0 39,8
39º PATRICIA BONIFÁCIO RHCL 9.0 38,4
40º CAROLINA BERNARDES JO 8.0 36,7
41º ANITA SOARES GNA 7.0 37,3
42º GABRIELA CUNHA GNA 6.0 35,5
43º DANIELA SILVA GNA 5.0 34,9
44º JULIANA TEIXEIRA GNA 4.0 31,9
45º ANA RITA RITO SCLM 3.0 32,5
46º MARIANA PEIXOTO SCM 2.0 32,8
47º JULIANA MARTINS GNA 1.0 29,9
48º CATARINA PEREIRA IDV 0.0 24,4
Nota: Ficam apurados para o Campeonato Nacional de Juvenis, os 25 primeiros


JOANA NUNES

Campeonato Nacional Intercalar de Cadetes e Juniores

Realizou-se nos dia 9 e 10 de Maio de 2009, em Leiria o Campeonato Nacional Intercalar de Cadetes e Juniores, o Futebol Clube de Alverca esteve representado com a atleta Joana Bogalho no escalão de Cadetes, a Joana prestou prova no Sábado dia 09, obtendo o 16º lugar num leque de 52 atletas.



Parabéns Joana pelo apuramento para o Campeonato Nacional !

Beijinho!!!


CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO NACIONAL INTERCALAR DE CADETES
1º MARIA JOÃO QUELHAS CPBG 51.0 79,6
2º MARIANA SANTOS RCC 50.0 73,8
3º CATARINA NUNES ADO 49.0 73,3
4º DANIELA SARDINHA LMRA 47.0 S.M.V. 70,5
5º IARA ROCHA AGPA 47.0 S.M.V. 72,5
6º ANA MENDES NCRV 47.0 S.M.V. 70,1
7º ANA SANTOS LMRA 45.0 69,2
8º MARIANA PALOS ADO 44.0 68,4
9º INÊS ROQUE CPAC 43.0 68,0
10º CAROLINA VARELA AGPA 42.0 67,6
11º CAROLINA DO CABO GCO 41.0 63,9
12º JOANA SILVA EDMV 40.0 62,2
13º JOANA MEIRELES JP 39.0 62,4
14º TÂNIA VIEIRA SCS 38.0 60,1
15º TATIANA PAIVA ADA 36.0 S.M.V. 59,5
16º JOANA BOGALHO FCA 36.0 S.M.V. 59,0
17º CATARINA OLIVEIRA BIR 35.0 57,4
18º MADALENA PEREIRA AEFDTV 34.0 55,2
19º MARIA SOUSA ACRSC 33.0 52,9
20º BEATRIZ GODNHO CPBJ 32.0 55,0
21º JOANA BICHO CPAC 31.0 50,5
22º JOANA BIGODINHO CPBJ 30.0 50,8
23º ANA LEÃO CPAC 29.0 49,8
24º CATARINA EDMOND CPACC 28.0 S.M.V. 48,8
25º CATARINA VARGAS CPSN 28.0 S.M.V. 48,2
26º NATÁLIA SILVA CPSC 26.0 46,4
27º MARIANA BENARDINO FCC 25.0 44,4
28º INÊS HENRIQUES CRCA 24.0 43,7
29º ANA PEREIRA GNA 23.0 43,3
30º CATARINA MENDES RHCL 22.0 42,9
31º SARA ASCENÇÃO GDF 21.0 42,5
32º SARA CORREIA RHCL 19.0 40,3
33º MELISSA FULGÊNCIO HCT 18.0 S.M.V. 40,7
34º SARA COELHO BIR 18.0 S.M.V. 39,8
35º RAFAELA BORGES GDVL 16.5 40,0
36º VANIA BRAGUEZ SFRUA 15.0 S.M.V. 39,3
37º CATARINA SECO SCM 15.0 S.M.V. 39,8
38º MARIA OLIVEIRA GCC 14.5 39,5
39º ANA LOPES HCL 14.0 39,0
40º MADALENA RAPOSO CRG 13.0 37,0
41º ANA SENRA CPSC 11.0 36,7
42º MARISA WINCKLER SCEB 10.0 S.M.V. 35,7
43º MARTA CARRIÇO CNS 10.0 S.M.V. 35,5
44º ANA LUZ CPSC 8.0 33,7
45º MARISA HENRIQUES CNRM 7.0 32,9
46º DIANA CARVALHO GNA 6.0 32,3
47º JOANA SANTOS SCT 5.0 33,9
48º SUSANA VILAR GDVL 3.0 7b 10a 30,8
49º MARTA CESÁRIO CRG 3.0 7b 10a 30,7
50º SARA VENTURA UFE 3.0 7b 10a 30,0
51º ANA GASPAR PNC 1.0 26,9
52º ANA RODRIGUES PCT 0.0 26,4

Nota: Ficam apurados para o Campeonato Nacional de Cadetes, os 25 primeiros classificados.


CLASSIFICAÇÕES CAMPEONATO NACIONAL INTERCALAR DE JUNIORES
1º MARIA BRASILEIRO EDMV 36.0 82,7
2º SUSANA LOURENÇO GDV 35.0 80,0
3º TÂNIA GAMA NCRV 34.0 75,5
4º MADALENA CACORINO SLB 33.0 71,6
5º RAFAELA BASTOS NCRV 32.0 70,8
6º ANA ARAGÃO SCSPA 31.0 71,0
7º PATRICIA GALVÃO GDV 30.0 66,2
8º RITA OLIVEIRA CPACC 29.0 65,3
9º NATACHA PIRES PNC 28.0 67,3
10º CAROLINA SILVA PCT 27.0 62,6
11º CÁTIA BORGES CPSC 26.0 64,1
12º ANA PESTANA SCMA 25.0 61,6
13º ANA AFONSO CDA 24.0 60,7
14º PATRICIA SANTOS RCC 22.0 7b 10a 57,3
15º SOFIA MIRANDA CPSN 22.0 7b 10a 58,1
16º CAROLINA TEODÓSIO JO 22.0 7b 10a 58,2
17º ANA FRANCISCO PNC 20.0 57,2
18º SILVIA DURÃO UFE 19.0 55,9
19º MAGDA GOUVEIA SCS 18.0 54,5
20º SUSANA NOVAIS ADO 17.0 53,4
21º ADRIANA BOAVENTURA LMRA 15.0 S.M.V. 52,9
22º DIANA SILVA PCT 15.0 S.M.V. 51,4
23º ANA COUTINHO GCC 14.0 51,8
24º MARIANA FERNANDES GNA 13.0 S.M.V. 51,1
25º MARINA LOUREIRO UDB 13.0 S.M.V. 51,9
26º MATILDE ROSA SLB 11.0 50,1
27º BRUNA LOPES CPSN 10.0 47,0
28º NADINE FERNANDES CPACC 9.0 47,3
29º PRISCILA PONTE HCL 8.0 46,7
30º JESSICA FERREIRA HCS 7.0 46,5
31º ANA MATEUS AACD 6.0 39,2
32º ANA NEVES HCL 4.0 7b 10a 37,1
33º BRUNA ALMEIDA PNC 4.0 7b 10a 37,9
34º SARA MURTEIRA SLB 4.0 7b 10a 38,7
35º ANA TAVARES EDMV 2.0 35,2
36º JOANA LAMEIRA GNA 1.0 34,8
37º SOFIA REIMÃO CPS 0.0 33,3

Nota: Ficam apurados para o Campeonato Nacional de Juniores, os 25 primeiros classificados.